コンドルズ過去の成績 |
| 年 度 | 大会名 | 成 績 | 監督 |
55年 |
大川郡秋季大会 | 準優勝 | 井戸 保 |
| 57年 | 県NHK杯 | ベスト8位 | 安松資雄 |
| 〃 | 大川郡秋季大会 | 準優勝 | |
| 58年 | 西部リーグ | 優勝 | 安松資雄 |
| 60年 | 西部リーグ | 優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | 大川郡秋季大会 | 準優勝 | |
| 平成元年 | 県NHK杯 | ベスト4位 | 安松資雄 |
| 〃 | 西部リーグ | 優勝 | |
| 平成3年 | 西部リーグ | 準優勝 | 安松資雄 |
| 平成4年 | 大川郡新人大会 | 優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | 大川郡秋季大会 | 準優勝 | |
| 〃 | 西部リーグ | 優勝 | |
| 平成5年 | 大川郡春季大会 | 優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | スポーツ少年団県大会 | ベスト8位 | |
| 〃 | 県選手権大会 | 準優勝 | |
| 平成6年 | 第8回大川郡スポーツ少年団大会 | 優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | 香川・徳島交流大会 | 優勝 | |
| 〃 | 第12回NTT旗大川大会 | 優勝 | |
| 〃 | 大川郡新人大会 | 優勝 | |
| 〃 | ベルダンデイボーイ大会 | 優勝 | |
| 平成7年 | ベルダンデイボーイ大会 | 優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | 第16回県NHK杯 | 準優勝 | |
| 〃 | 第17回スポーツ少年団大会 | 準優勝 | |
| 〃 | IBA国際交流大会(大阪) | ベスト4位 | |
| 〃 | 第7回瀬戸内海架橋大会(瀬戸内) | 準優勝 | |
| 〃 | 第17回香川県選手権大会 @ | 優勝 | |
| 〃 | 第26回大川学童秋季大会 | 優勝 | |
| 〃 | 西部リーグ | 優勝 | |
| 〃 | 木太ベアーズ招待大会 | 優勝 | |
| 平成8年 | 第11回OHK杯 | ベスト4位 | 安松資雄 |
| 平成9年 | 第20回大川新人大会 | 準優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | 第18回スポーツ少年団大川大会 | 優勝 | |
| 〃 | 西部リーグ | 優勝 | |
| 〃 | 第28回大川秋季大会 | 優勝 | |
| 平成10年 | 全日本学童大川大会 | 準優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | 全日本学童県大会 | 3位 | |
| 〃 | 第19回スポーツ少年団大川大会 | 優勝 | |
| 〃 | 西部リーグ | 優勝 | |
| 〃 | 第3回高野山旗西日本大会出場(和歌山) | 高野町 | |
| 〃 | 四国学童少年野球大会出場(徳島) | 徳島市 | |
| 〃 | 第16回牟礼交流大会 | 準優勝 | |
| 平成11年 | 第22回大川新人大会 | 優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | オサカ少年野球大会 | 準優勝 | |
| 〃 | 全日本学童大川大会 | 準優勝 | |
| 〃 | 第20回スポーツ少年団大川大会 | 優勝 | |
| 〃 | 第20回スポーツ少年団県大会 A | 優勝 | |
| 〃 | 第20回スポーツ少年団四国大会出場(愛媛) | 三島市 | |
| 〃 | 第21回西部リーグ | 優勝 | |
| 〃 | 第30回秋季大会 | 優勝 | |
| 〃 | 第17回牟礼交流大会 | 準優勝 | |
| 〃 | 仏生山招待大会 | 優勝 | |
| 平成12年 | オサカ少年野球大会 | 準優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | 第21回香川県NHK杯 B | 優勝 | |
| 〃 | 全日本学童大川大会 | 準優勝 | |
| 〃 | 第21回スポーツ少年団大川大会 | 優勝 | |
| 〃 | 第21回西部リーグ | 優勝 | |
〃 |
第15回大鳴門橋大会出場(徳島) | 鳴門市 | |
〃 |
第30回読売大川秋季大会 | 優勝 | |
〃 |
第17回牟礼交流大会 | 優勝 | |
| 平成13年 | 第1回帝国製薬旗 | 優勝 | 安松資雄 |
〃 |
オサカ少年野球大会 | 優勝 | |
〃 |
第22回NHK杯 | 3位 | |
| 〃 | 全日本学童大川郡大会 | 優勝 | |
| 〃 | 全日本学童香川県大会 | 3位 | |
| 〃 | 第22回スポーツ少年団大川大会 | 優勝 | |
| 〃 | 第22回西部リーグ | 優勝 | |
| 〃 | 第6回高野山旗西日本大会出場(和歌山) | 高野町 | |
| 〃 | 第23回県選手権大会 | 4位 | |
| 〃 | 第31回読売旗大川秋季大会 | 優勝 | |
| 〃 | 第18回牟礼交流大会 | 優勝 | |
| 〃 | 第2回帝国製薬旗 | 優勝 | |
| 平成14年 | オサカスポーツ大会 | 準優勝 | 安松資雄 |
| 〃 | 第23回香川県NHK杯 C | 優勝 | |
| 〃 | 全日本学童大川郡大会 | 優勝 | |
| 〃 | 全日本学童香川県大会 D | 優勝 | |
| 〃 | 第17回大鳴門橋大会出場(徳島) | 鳴門市 | |
| (茨城) | 高円宮賜杯第22回全日本学童全国大会出場 | 水戸市 | |
| 〃 | 第32回読売旗大川秋季大会 | 優勝 | |
| 〃 | 第19回牟礼交流大会 | 優勝 | |
| 平成15年 | オサカスポーツ杯 | 準優勝 | 安松資雄 |
〃 |
第2回さぬき市春季大会 (学童予選) | 準優勝 | |
| 〃 | 全日本学童県大会 | ベスト8位 | |
| 〃 | 第1回さぬき市長杯 (スポ少予選) | 準優勝 | |
| 〃 | 第25回全国スポーツ少年団県交流大会 E | 優勝 | |
| 〃 | 第25回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 出場 | 香川県 |
〃 |