長尾コンドルズ戦いの記録
平成13年度大会成績
| N o | 月 日 |
球 場 |
対戦チーム |
得 点 |
勝 敗 |
大 会 名 |
| 1 | 11.5 | 大内町スポーツセンター | 相生少年野球 | 19−3 | ○ | 第24回新人戦1回戦 |
| 2 | 11.12 | 津田球場 | 志度源内 | 判定戦 | ● | 第24回新人戦2回戦 |
| 3 | 2.25 | 野間田G | 牟礼南クラブ | 10−2 | ○ | オサカ少年野球大会 1回戦 |
| 4 | 3.4 | 長尾運動公園G | 綾上少年野球 | 11−0 | ○ | オサカ少年野球大会 2回戦 |
| 5 | 3.10 | 長尾運動公園G | オール栗林 | 13−0 | ○ | オサカ少年野球大会 準決勝 |
| 6 | 3.10 | 長尾運動公園G | 平井軟式野球 | 判定1−0 | ○ | オサカ少年野球大会 優勝 |
| 7 | 3.18 | 丸亀 三浦球場 | 丸亀城西 | 9−3 | ○ | 第22回NHK杯 1回戦 |
| 8 | 3.19 | 野間田G | 財田ファイターズ | 18−2 | ○ | 第22回NHK杯 2回戦 |
| 9 | 4.1 | 県営第二球場 | 太田ジャガーズ | 16−0 | ○ | 第22回NHK杯 3回戦 |
| 10 | 4.8 | 小山G B | 志度中央 | 7−2 | ○ | 第22回NHK杯 4回戦 |
| 11 | 4.14 | 小山G B | 古高松ブルースター | 6−0 | ○ | 第22回NHK杯 準々決勝 |
| 12 | 4.15 | 国分寺B&G球場 | 屋島スポーツ少年 | 3−4 | ● | 第22回NHK杯 準決勝 |
| 13 | 4. 29 | 引田町民G | NSY大内 | 7−0 | ○ | 全日本学童大川郡大会1回戦 |
| 14 | 4. 30 | 引田町民G | 志度中央少年野球 | 9−0 | ○ | 全日本学童大川郡大会2回戦 |
| 15 | 5. 4 | 引田町民G | 志度源内 | 10−2 | ○ | 全日本学童大川郡大会準決勝 |
| 16 | 5. 4 | 引田町民G | 造田イーグルス | 8−2 | ○ | 全日本学童大川郡大会 優勝 |
| 17 | 5.13 | 志度町民G | 円座サンダース | 9−0 | ○ | 全日本学童香川県大会1回戦 |
| 18 | 5.20 | 小山G B | 池田ファイターズ | 8−1 | ○ | 全日本学童香川県大会2回戦 |
| 19 | 5.20 | 小山G B | 浅野ファイターズ | 21−2 | ○ | 全日本学童香川県大会3回戦 |
| 20 | 5.27 | 琴平いこいの郷G | 屋島スポーツ少年団 | 3−5 | ● | 全日本学童香川県大会準決勝 |
| 21 | 5.27 | 琴平いこいの郷G | 一宮ジンジャーズ | 6−3 | ○ | 全日本学童香川県大会3位決定戦 |
| 22 | 6.3 | みろく野球場 | 白鳥本町少年野球 | 11−5 | ○ | スポ少大川郡大会 1回戦 |
| 23 | 6.3 | みろく野球場 | 神前ジョーズ | 17−3 | ○ | スポ少大川郡大会 2回戦 |
| 24 | 6.10 | みろく野球場 | 鴨部ジャンプ | 11−0 | ○ | スポ少大川郡大会 準決勝 |
| 25 | 6.10 | みろく野球場 | 志度中央少年野球 | 10−2 | ○ | スポ少大川郡大会 優勝 |
| 26 | 6.17 | 小山G B | 志度中央少年野球 | 6−5 | ○ | スポ少香川県交流大会1回戦 |
| 27 | 6.24 | 香東川御殿 G | 平井軟式野球 | 8−6 | ○ | スポ少香川県交流大会2回戦 |
| 28 | 6.24 | 香東川御殿 G | 飯山少年野球クラブ | 7−8 | ● | スポ少香川県交流大会3回戦 |
| 29 | 7.14 | 野間田G A | 造田イーグルス | 11−2 | ○ | 第22回大川郡西部リーグ |
| 30 | 7.15 | 鴨部小G | 鴨部ジャンプ | 21−0 | ○ | 第22回大川郡西部リーグ |
| 31 | 7.20 | 野間田G A | 志度中央少年野球 | 10−4 | ○ | 第22回大川郡西部リーグ |
| 32 | 7.20 | 野間田G A | 志度源内 | 7−4 | ○ | 第22回大川郡西部リーグ優勝 |
| 33 | 7.28 | 高野山総合G | 新金岡ヤンチャ−ズ | 2−5 | ●大阪 | 第6回高野山旗西日本大会1回戦 |
| 34 | 8.5 | 豊中サンスポーツランド | 豊中青龍 | 18−1 | ○ | 第23回 県選手権 1回戦 |
| 35 | 8.11 | 坂出番の州野球場 | 林田スポーツ少年団 | 15−2 | ○ | 第23回 県選手権 2回戦 |
| 36 | 8.12 | 牟礼町民G | 平井軟式少年団 | 5−0 | ○ | 第23回 県選手権 3回戦 |
| 37 | 8.14 | 県営第二球場 | 綾南少年野球 | 2−1 | ○ | 第23回 県選手権 4回戦 |
| 38 | 8.16 | 県営第二球場 | 大野レッドホークス | 1−3 | ● | 第23回 県選手権 準々決勝 |
| 39 | 9.2 | 長尾運動公園G | 引田少年野球クラブ | 8−4 | ○ | 31回読売旗大川郡大会 1回戦 |
| 40 | 9.9 | 長尾運動公園G | 志度中央少年野球 | 11−3 | ○ | 31回読売旗大川郡大会 2回戦 |
| 41 | 9.15 | 長尾運動公園G | 富田少年野球クラブ | 7−5 | ○ | 31回読売旗大川郡大会 準決勝 |
| 42 | 9.15 | 長尾運動公園G | NSY大内 | 4−3 | ○ | 31回読売旗大川郡大会 優勝 |
| 43 | 10.21 | 長尾運動公園G | 直島野球少年団 | 35−0 | ○ | 第18回 牟礼交流大会 1回戦 |
| 44 | 10.27 | 牟礼町民 G | 志度源内 | 3−0 | ○ | 第18回 牟礼交流大会 1回戦 |
| 45 | 11.4 | 牟礼町民 G | 大野レッドホークス | 1−0 | ○ | 第18回 牟礼交流大会 準決勝 |
| 46 | 11.4 | 牟礼町民 G | 牟礼南クラブ | 10−1 | ○ | 第18回 牟礼交流大会 優勝 |
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
平成13年度 新チーム戦績表5年生以下 |
||||||
| 51 | 9.2 | 志度町民さぶG | 富田少年野球クラブ | 21−0 | ○ | 第2回 帝国製薬旗 1回戦 |
| 52 | 9.9 | 野間田G | 志度中央少年野球 | 15−0 | ○ | 第2回 帝国製薬旗 準決勝 |
| 53 | 9.15 | 志度町民G | 津田ファイターズ | 8−5 | ○ | 第2回 帝国製薬旗 優勝 |
| 54 | 11.4 | 白鳥中央公園 G | 引田少年野球 | 4−1 | ○ | 第25回 読売旗新人戦 1回戦 |
| 55 | 11.11 | 白鳥中央公園 G | 白鳥本町少年野球 | 2−1 | ○ | 第25回 読売旗新人戦 2回戦 |
| 56 | 11.18 | 大内スポーツG | 志度源内 | 2−7 | ● | 第25回 読売旗新人戦 準決勝 |
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| ☆
6年生 大会成績46戦 40勝 6負け ☆ 勝率 。869厘 連絡先 香川県大川郡長尾町東2456−6 TEL・FAX 0879−52−2894 氏 名 監督 安 松 資 雄 |