長尾コンドルズ戦いの記録 平成14年度
| N o | 月 日 |
球 場 |
対戦チーム |
得 点 |
勝 敗 |
大 会 名 |
1 |
2月 3日 | 長尾球場 | 対 造田イーグルス | ー |
○ | 練習試合 |
2 |
2月10日 | 長尾球場 | 対 NSY大内 | ー |
○ | 練習試合 |
3 |
2月11日 | 長尾球場 | 対 香西汐風 | ー | ○ | 練習試合 |
4 |
2月11日 | 長尾球場 | 対 石田少年野球 | ー | ○ | 練習試合 |
5 |
2月17日 | 長尾球場 | 対 鶯梅会 | ー | ○ | 練習試合 |
| 6 | 2月17日 | 長尾球場 | 対 鶯梅会 | ー | ● | 練習試合 |
| 7 | 2月17日 | 長小G | 対 川東竜桜 | ー | ○ | 練習試合 |
| 8 | 2月23日 | 野間田G | 対 牟礼南クラブ | 17−0 | ○ | オサカ 杯 |
| 9 | 2月23日 | 長尾球場 | 対 川島Jキング | ー | ○ | 練習試合 |
| 10 | 2月24日 | 長尾球場 | 対 国分寺南部 | ー | ○ | 練習試合 |
| 11 | 2月24日 | 長尾球場 | 対 金山クラブ | ー | ○ | 練習試合 |
| 12 | 3月3日 | 長尾球場 | 対 白山 | 3−2 | ○ | オサカ 杯 |
| 13 | 3月3日 | 長尾球場 | 対 石田 | 11−1 | ○ | オサカ 杯 |
| 14 | 3月9日 | 三木G | 対 平井 | 3−5 | ● | オサカ 杯 |
| 15 | 3月10日 | 長尾球場 | 対 綾歌 | 7−3 | ○ | 練習試合 |
| 16 | 3月10日 | 長尾球場 | 対 屋島源平 | 11−1 | ○ | 練習試合 |
| 17 | 3月17日 | JTグランド | 対 新塩屋 | 1−2 | ● | 練習試合 |
| 18 | 3月21日 | 野間田G | 対 高篠クラブ | 7−0 | ○ | NHK杯2回戦 |
| 19 | 3月24日 | 長尾球場 | 対 中央イーグルス | 7−2 | ○ | NHK杯3回戦 |
| 20 | 3月31日 | 小山G | 対 浅野ファイターズ | 18−2 | ○ | NHK杯4回戦 |
| 21 | 4月 7日 | 小山G | 対 白山 | 2−1 | ○ | NHK杯5回戦 |
| 22 | 4月14日 | 牟礼球場 | 対 鶯梅会 | 12−3 | ○ | NHK杯準決勝 |
| 23 | 4月21日 | 県営球場 | 対 豊中 | 2−0 | ○ | NHK杯決勝 |
| 24 | 4月28日 | 相生小 | 対 志度源内 | 11−1 | ○ | 学童予選1回戦 |
| 25 | 4月29日 | 白鳥G | 対 相生 | 7−0 | ○ | 学童2回戦 |
| 26 | 5月3日 | 引田町民G | 対 白鳥本町 | 5−4 | ○ | 学童準決勝 |
| 27 | 5月3日 | 引田町民G | 対 NSY大内 | 8−0 | ○ | 学童決勝戦 |
| 28 | 5月4日 | 長尾G | 対 木太北部 | 21−0 | ○ | コンドル25周年 |
| 29 | 5月5日 | 長尾G | 対 古高松 | 1−1 | △ | 抽選勝ち |
| 30 | 5月5日 | 長尾G | 対 新塩屋 | 6−3 | ○ | 決勝戦 |
| 31 | 5月12日 | 三木G | 対 国分寺南部 | 3−2 | ○ | 学童県大会1 |
| 32 | 5月19日 | 御殿G | 対 新塩屋 | 5−1 | ○ | 学童2回戦 |
| 33 | 5月19日 | 御殿G | 対 白鳥本町 | 4−2 | ○ | 学童3回戦 |
| 34 | 5月25日 | オリーブS | 対 飯山少年野球 | 5−2 | ○ | 学童準決勝 |
| 35 | 5月26日 | オリーブS | 対 川東竜桜 | 3−2 | ○ | 学童決勝 |
| 36 | 6月 9日 | 長尾G | 対 大野レッド | ー | ○ | 練習試合 |
| 37 | 6月 9日 | 長尾G | 対 大野レッド | ー | ○ | 練習試合 |
| 38 | 6月16日 | 長小G | 対 四番町 | ー | ○ | 練習試合 |
| 39 | 6月16日 | 長小G | 対 高松クラブ | ー | ○ | 練習試合 |
| 40 | 6月23日 | 長小G | 対 豊中S | ー | ○ | 練習試合 |
| 41 | 6月23日 | 長小G | 対 屋島源平 | ー | ○ | 練習試合 |
| 42 | 7月6日 | 公園G | 対 白鳥本町 | ー | ● | 練習試合 |
| 43 | 7月7日 | 公園G | 対 津田ファイターズ | 8−1 | ○ | さぬき市大会 |
| 44 | 7月7日 | 公園G | 対 志度中央 | 12−5 | ○ | さぬき市大会 |
| 45 | 7月14日 | 公園G | 対 志度源内 | ー | ● | 準決勝 |
| 46 | 7月20日 | 公園G | 対 川東竜桜 | ー | ● | 練習試合 |
| 47 | 7月20日 | 公園G | 対 | ー | ○ | 練習試合 |
| 48 | 7月21日 | 公園G | 対 金山少年野球 | ー | ○ | 練習試合 |
| 49 | 7月21日 | 公園G | 対 下笠居クラブ | ー | ○ | 練習試合 |
| 50 | 7月28日 | 公園G | 対 白山マジック | ー | ○ | 練習試合 |
| 51 | 7月28日 | 公園G | 対 太田ジャガース | ー | ○ | 練習試合 |
| 52 | 8月4日 | 公園G | 対 丸亀城北 | ー | ○ | 県大会 棄権 |
| 53 | 8月6日 | 公園G | 対 造田イーグルス | ー | ○ | 練習試合 |
| 54 | 8月12日 | 平須球場 | 対 長曽根ストロング(大阪) | 0−5 | ● | 全国大会 (水戸市) |
| 55 | 8月12日 | 平須球場 | 対 赤山カージナルス(埼玉) | 8−3 | ○ | 練習試合 |
| 56 | 8月17日 | 松茂球場 | 対 川内サンダース(鹿児島) | 1−2 | ● | 全国大会 (鳴門市) |
| 57 | 8月25日 | 長尾G | 対佐古スポーツ | ー |
○ | 練習試合 |
| 58 | 9月 1日 | 野間田G | 対白鳥本町 | 4−3 | ○ | 秋季大会 |
| 59 | 9月 8日 | 野間田G | 対志度中央 | 12−1 | ○ | 秋季大会 |
| 60 | 9月15日 | 長尾G | 対相生少年野球 | 3−0 | ○ | 秋季 準決勝 |
| 61 | 9月15日 | 長尾G | 対石田少年野球 | 4−0 | ○ | 秋季大会決勝 |
| 62 | 9月16日 | 長小G | 対 白山 | ー | △ | 練習試合 |
| 63 | 9月16日 | 長小G | 対 白山J | ー | ○ | ジュニア |
| 63 | 9月16日 | 長小G | 対 志度源内J | ー | ○ | ジュニア |
| 64 | 9月23日 | 公園G | 対 綾南J | ー | ● | 練習試合J |
| 65 | 9月23日 | 公園G | 対 太田南J | △ | 練習試合J | |
| 66 | 9月28日 | 野間田G | 対 造田イーグルスJ | ー | ○ | 練習試合J |
| 67 | 10月6日 | 長小G | 対 オール亀阜J | ー | ○ | 練習試合J |
| 68 | 10月12日 | 公園G | 対 川島J | ー | ○ | 練習試合J |
| 69 | 10月13日 | 野間田G | 対 屋島J | ー | ○ | 練習試合J |
| 70 | 10月13日 | 野間田G | 対 太田南J | ー | ○ | 練習試合J |
| 71 | 10月14日 | 公園G | 対 屋島源平J | ー | ○ | 練習試合J |
| 72 | 10月14日 | 公園G | 対 大野レッドJ | ー | △ | 練習試合J |
| 73 | 10月19日 | 木太南小 | 対 木太南 | ー |
○ | 練習試合 |
| 74 | 10月19日 | 木太南小 | 対 木太南J | ー |
○ | 練習試合J |
| 75 | 10月20日 | 津田球場 | 対 牟礼小 | 17−2 | ○ | 牟礼大会1回戦 |
| 76 | 10月20日 | 津田球場 | 対 造田イーグルス | 6−0 |
○ | 牟礼大会2回戦 |
| 77 | 10月20日 | 木太小G | 対 ベアーズ | ー |
● | ベアーズ記念大会 |
| 80 | 10月26日 | 電力G | 対 香西潮風 | ー |
○ | 源平10周年記念 |
| 81 | 10月26日 | 電力G | 対 屋島少年 | ー |
○ | 源平10周年記念 |
82 |
10月26日 | 牟礼球場 | 対 平井少年野球 |
3−0 | ○ | 牟礼大会準決勝 |
83 |
10月26日 | 牟礼球場 | 対 大野レッドホーク |
4−0 | ○ | 決勝戦 |
84 |
10月27日 |
長尾球場 | 対白山マジックJ |
ー | ○ | 練習試合 |
85 |
11月04日 | 白鳥中央 | 対白鳥本町 |
2−3 | ● | 大川新人大会 |
| ☆ 試合数 85試合 ☆ 勝敗 71勝 10負け 4分け |